Ergebnisse des 8. Herbstlauf Schloss Thurn - 2010

Rangliste Mannschaft
Hobbylauf

 
Urkunden online
Rangliste Mannschaft
Halbmarathon

 
Urkunden online


Gesamt-Rangliste 1750m
   
Urkunden online
Gesamt-Rangliste 7000m
 
Urkunden online
Gesamt-Rangliste 21000m
  
Urkunden online
Rangliste 1750m Damen Rangliste 7000m Damen   Rangliste 21000m Damen
Rangliste 1750m Herren Rangliste 7000m Herren   Rangliste 21000m Herren

Mannschaftswertung Hobbylauf

Rang Verein 4 beste Läuferinnen und Läufer der Gruppe Laufzeit
1 LG Forchheim Rüdiger Hecht Markus Baginski Celine Landgraf Cosima Gundermann  02:03:43

Seitenanfang

Mannschaftswertung Halbmarathon

Korrektur nach Auswertefehler neuer Platz 1:  Verein TSV Neuhaus / Aisch!

Rang Verein 4 beste Läuferinnen und Läufer je Gruppe Laufzeit
1  TSV Neuhaus /  Aisch  Frank Beeck  Stefan  Schöbel  Brigitte  Knapp  Inge   Humann- Günther 06:18:11
2  LG Forchheim  Thomas  Trzewiki  Christian  Knof  Martina  Landgraf  Heike  Niggemann 06:19:00
3  Das  Erlebnislauf-Team  Thomas  Arold  Robert  Meister  Peter  Stodolka  Herbert  Erlwein 06:21:56
4  TV Strullendorf  Michael  Mauthofer  Rainer  Erlwein  Klaus  Breitenbach  Claudia  Hammerbacher 07:05:39
5  BSG Spk.  Forchheim/Das  Erlebnislauf-Team  Michael  Cipura  Birgit  Ganschow  Ralf  Ganschow  Gerhard Kraus 07:22:04
6  Laufer Mühle  Sascha  Mim  Markus  Dausch  Michael  Distler  Andreas  Rittweger 07:22:48

Seitenanfang

1750m Gesamt

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Vetter David TS Lichtenfels M 14/15 1 1 00:05:52
Williamson Jamie TSV Herzogenaurach M 12/13 2 1 00:06:03
Lieb Michelle TS Lichtenfels W 14/15 3 1 00:06:04
Landgraf Celine LG Forchheim W 10/11 4 1 00:06:05
Gundermann Cosima LG Forchheim W 10/11 5 2 00:06:06
Hecht Moritz LG Forchheim M 12/13 6 2 00:06:18
Fenn Markus LG Forchheim M 12/13 7 3 00:06:25
Kollmann Max Spvgg Heroldsbach M 10/11 8 1 00:06:28
Bosse Christopher Höchstadt M 12/13 9 4 00:06:29
Westerholt Sarah LG Forchheim W 12/13 10 1 00:06:30
Eckner Dominik LG Forchheim M 10/11 11 2 00:06:32
Krammel Vera TSV Ebermannstadt W 14/15 12 2 00:06:35
Schmitt Clara TSV Ebermannstadt W 12/13 13 2 00:06:38
Fenn Max LG Forchheim M 12/13 14 5 00:06:39
Ganschow Oliver TSV Ebermannstadt M 12/13 15 6 00:06:46
Mühlmann Moritz Tell Heroldsbach M 14/15 16 2 00:06:47
Gundermann Clemens LG Forchheim M 8/9 17 1 00:06:49
Uebelmann Julius TS Lichtenfels M 12/13 18 7 00:06:50
Hempel Tim TSV Ebermannstadt M 12/13 19 8 00:06:51
Heuchele Marian kein M 10/11 20 3 00:06:54
Schmitt Caroline LG Forchheim W 10/11 21 3 00:06:56
Ganschow Holger TSV Ebermannstadt M 12/13 22 9 00:07:02
Vetter Nikolas TS Lichtenfels M 12/13 23 10 00:07:09
Lenhard Hannah LG Forchheim W 10/11 24 4 00:07:19
Knapek David Untrainiert- powered by Bögelein M 10/11 25 4 00:07:31
Landgraf Leon LG Forchheim M 8/9 26 2 00:07:57
Kupfer Bastian Forchheim M 8/9 27 3 00:08:08
Rudolph Nele LG Forchheim W 8/9 28 1 00:08:10
Mauser Fabian Team Schloss Thurn M 12/13 29 11 00:08:13
Malzer Moritz kein M 8/9 30 4 00:08:17
Markus Christian SC Adelsdorf M 10/11 31 5 00:08:18
Ringwald Pascal SCA/Adelsdorf M 10/11 32 6 00:08:19
Grimm Leonie kein W 10/11 33 5 00:08:20
Plehn Marco Team Schloss Thurn M 10/11 34 7 00:08:21
Kaufmann Clemes kein M 8/9 35 5 00:08:42
Stirnweiß Philipp LG Forchheim M 12/13 36 12 00:08:50
Abels Isabelle TSV Hemhofen W 8/9 37 2 00:08:57
Kupfer Julia Forchheim W 8/9 38 3 00:08:58
Wolf Lucie TSV Hemhofen W 8/9 39 4 00:09:00
Müller Fabian LG Bamberg M 8/9 40 6 00:09:26
Zeiger Paula kein W 10/11 41 6 00:09:29
Schleicher Julia Team Schloss Thurn W 10/11 42 7 00:09:52
Blenich Nina TSV Hemhofen W 8/9 43 5 00:10:15
Stübinger Lena LG Forchheim W 8/9 44 6 00:10:20
Rademacher Jule IFA Nonstop Bamberg W 8/9 45 7 00:10:25
Zeiger Antonia kein W 8/9 46 8 00:11:23
Rademacher Emma IFA Nonstop Bamberg W 8/9 47 9 00:11:23

Seitenanfang

1750m W

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Westerholt Sarah LG Forchheim W 14/15 1 1 00:06:22
Gundermann Cosima LG Forchheim W 10/11 2 1 00:06:23
Schmitt Clara TSV Ebermannstadt W 14/15 3 2 00:06:57
Geißler Lisa TSV Ebermannstadt W 12/13 4 1 00:07:30
Sendner Anna TSV Ebermannstadt W 14/15 5 3 00:07:43
Gellenthien Ronja SpVgg Heroldsbach-Thurn e.V. W 8/9 6 1 00:08:32
Rothenbücher Melina LG Forchheim W 8/9 7 2 00:08:54
Hoyler Alina SpVgg Heroldsbach-Thurn e.V. W 8/9 8 3 00:08:56
Maier Leonie TSV Hemhofen W 8/9 9 4 00:08:59
Kübrich Lara TSV Hemhofen W 10/11 10 2 00:09:00
Rabenstein Luisa LG Forchheim W 12/13 11 2 00:09:01
Schubert Hanna LG Forchheim W 10/11 12 3 00:09:02
Abels Isabelle TSV Hemhofen W 8/9 13 5 00:09:20
Pluta Elena DJK Eggolsheim W 8/9 14 6 00:09:29
Rademacher Jule LG Bamberg W 8/9 15 7 00:09:48
Rademacher Emma LG Bamberg W 8/9 16 8 00:10:35
Stübinger Lena LG Forchheim W 8/9 17 9 00:10:41

Seitenanfang

1750m M

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Williamson Jamie TSV Herzogenaurach M 12/13 1 1 00:06:04
Hecht Moritz LG Forchheim M 12/13 2 2 00:06:21
Ganschow Holger TSV Ebermannstadt M 14/15 3 1 00:06:28
Gundermann Clemens LG Forchheim M 10/11 4 1 00:06:42
Heuchele Miriam Cerwyn - M 12/13 5 3 00:06:43
Eckner Dominik LG Forchheim M 12/13 6 4 00:06:45
Heidenreich Hannes TSV Ebermannstadt M 12/13 7 5 00:07:07
Springwald Marcel LG Forchheim M 12/13 8 6 00:07:08
Schubert Jano LG Forchheim M 12/13 9 7 00:07:09
Dashi Tobias   M 10/11 10 2 00:07:12
Fenn Max LG Forchheim M 12/13 11 8 00:07:13
Ganschow Oliver TSV Ebermannstadt M 12/13 12 9 00:07:13
Hempel Tim TSV Ebermannstadt M 14/15 13 2 00:07:14
Ballak Lukas - M 12/13 14 10 00:07:24
Janaway Seth TSHerzogenaurach M 10/11 15 3 00:07:29
Gellenthien Tobias SpVgg Heroldsbach-Thurn e.V. M 12/13 16 11 00:07:55
Sendner Benedikt TSV Ebermannstadt M 8/9 17 1 00:07:56
Koch Alexander   M 10/11 18 4 00:08:03
Gundermann Carsten LG Forchheim M 8/9 19 2 00:08:05
Sendner Maximilian TSV Ebermannstadt M 8/9 20 3 00:08:07
Wagner Jonas LG Forchheim M 8/9 21 4 00:08:16
Malzer Moritz Bäckerei Burckard Pommersfelden M 8/9 22 5 00:08:20
Bauer Johannes TSV Burghaslach M 8/9 23 6 00:08:23
Landgraf Leon LG Forchheim M 8/9 24 7 00:08:33
Goncalves Nikolas TSV Hemhofen M 8/9 25 8 00:08:46
Stirnweiß Philipp LG Forchheim M 12/13 26 12 00:08:51
Williamson Matthew TSV Herzogenaurach M 10/11 27 5 00:09:01
Bauer Sven TSV Burghaslach M 8/9 28 9 00:09:33
Müller Fabian LG Bamberg M 8/9 29 10 00:09:38
Popp Clemens MTV Bamberg M 8/9 30 11 00:09:39

Seitenanfang

7000m Gesamt

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Lang Michael Team Bock MHL 1 1 00:24:13
Finsel Alexander TS Lichtenfels MHL 2 2 00:25:10
Nowak Christopher TUS Feuchtwangen MHL 3 3 00:26:53
Loch Matthias TSV Scheßlitz MHL 4 4 00:26:54
Frank Rolf LG Erlangen MHL 5 5 00:27:27
Christel Simon SSV Triathlon Forchheim MHL 6 6 00:27:34
Terentin Leon www.my-race.info MHL 7 7 00:28:19
Bartelmuss Helmut Helminator MHL 8 8 00:29:19
Langer Alexander ROCK MHL 9 9 00:29:51
Hecht Rüdiger LG Forchheim MHL 10 10 00:30:30
Landgraf Celine LG Forchheim WHL 11 1 00:30:34
Gundermann Cosima LG Forchheim WHL 12 2 00:30:37
Kistler Siegbert ohne MHL 13 11 00:31:12
Lenz Peter LG Erlangen MHL 14 12 00:31:21
Amann Andreas MHL 15 13 00:31:22
Baginski Markus LG Forchheim MHL 16 14 00:32:02
Fenn Markus LG Forchheim MHL 17 15 00:32:28
Schneider Bernd MHL 18 16 00:33:08
Thiem Liane AF-Personal-Training WHL 19 3 00:33:19
Nimmerrichter Thomas MHL 20 17 00:33:47
Schmitt Justus MHL 21 18 00:33:47
Gößwein Wolfgang MHL 22 19 00:34:05
Rösch Werner Laufteam Martin Bauer MHL 23 20 00:34:23
Janaway Gail WHL 24 4 00:34:30
Rock Christian - MHL 25 21 00:35:47
Westerholt Sarah LG Forchheim WHL 26 5 00:35:49
Sommermann Niklas - MHL 27 22 00:35:54
Knapek David SpVgg Heroldsbach-Thurn MHL 28 23 00:35:54
Schultheiß Alexandra WHL 29 6 00:36:45
Fiedler Herbert OHNE MHL 30 24 00:37:26
Beer Elisabeth FSV Großenseebach WHL 31 7 00:37:37
Maurer Gerald MHL 32 25 00:37:43
Krempe Jacqueline BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team WHL 33 8 00:37:56
Pluta Barbara DJK Eggolsheim WHL 34 9 00:39:00
Soldner Fritz Team Erdinger alkoholfrei MHL 35 26 00:39:26
Baptist Sören o.V. MHL 36 27 00:40:36
Feistel Arnd SpVgg Heroldsbach-Thurn MHL 37 28 00:40:51
Müller Andreas Tennisverein Heroldsbach MHL 38 29 00:44:00
Prinz Anja Das Erlebnislauf-Team WHL 39 10 00:46:36
Pieger Miriam Workout Hirschaid WHL 40 11 00:46:58
Rivas Rosa WHL 41 12 00:48:17
Lersch Monika WHL 42 13 00:48:29
Lersch Josef MHL 43 30 00:48:30
Merkel Karin Workout Hirschaid WHL 44 14 00:48:58
Sitzmann Margit VfB Forchheim WHL 45 15 00:48:59
Reichel Lena BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team WHL 46 16 00:49:17
Schläger Stefanie Das Erlebnislauf-Team WHL 47 17 00:49:18
Dusold Eddi ohne (TSV Breitengüßbach Basketball) MHL 48 31 00:49:19

Seitenanfang

7000m W

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Landgraf Celine LG Forchheim WHL 1 1 00:30:34
Gundermann Cosima LG Forchheim WHL 2 2 00:30:37
Thiem Liane AF-Personal-Training WHL 3 3 00:33:19
Janaway Gail WHL 4 4 00:34:30
Westerholt Sarah LG Forchheim WHL 5 5 00:35:49
Schultheiß Alexandra WHL 6 6 00:36:45
Beer Elisabeth FSV Großenseebach WHL 7 7 00:37:37
Krempe Jacqueline BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team WHL 8 8 00:37:56
Pluta Barbara DJK Eggolsheim WHL 9 9 00:39:00
Prinz Anja Das Erlebnislauf-Team WHL 10 10 00:46:36
Pieger Miriam Workout Hirschaid WHL 11 11 00:46:58
Rivas Rosa WHL 12 12 00:48:17
Lersch Monika WHL 13 13 00:48:29
Merkel Karin Workout Hirschaid WHL 14 14 00:48:58
Sitzmann Margit VfB Forchheim WHL 15 15 00:48:59
Reichel Lena BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team WHL 16 16 00:49:17
Schläger Stefanie Das Erlebnislauf-Team WHL 17 17 00:49:18

Seitenanfang

7000m M

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Lang Michael Team Bock MHL 1 1 00:24:13
Finsel Alexander TS Lichtenfels MHL 2 2 00:25:10
Nowak Christopher TUS Feuchtwangen MHL 3 3 00:26:53
Loch Matthias TSV Scheßlitz MHL 4 4 00:26:54
Frank Rolf LG Erlangen MHL 5 5 00:27:27
Christel Simon SSV Triathlon Forchheim MHL 6 6 00:27:34
Terentin Leon www.my-race.info MHL 7 7 00:28:19
Bartelmuss Helmut Helminator MHL 8 8 00:29:19
Langer Alexander ROCK MHL 9 9 00:29:51
Hecht Rüdiger LG Forchheim MHL 10 10 00:30:30
Kistler Siegbert ohne MHL 11 11 00:31:12
Lenz Peter LG Erlangen MHL 12 12 00:31:21
Amann Andreas MHL 13 13 00:31:22
Baginski Markus LG Forchheim MHL 14 14 00:32:02
Fenn Markus LG Forchheim MHL 15 15 00:32:28
Schneider Bernd MHL 16 16 00:33:08
Nimmerrichter Thomas MHL 17 17 00:33:47
Schmitt Justus MHL 18 18 00:33:47
Gößwein Wolfgang MHL 19 19 00:34:05
Rösch Werner Laufteam Martin Bauer MHL 20 20 00:34:23
Rock Christian - MHL 21 21 00:35:47
Sommermann Niklas - MHL 22 22 00:35:54
Knapek David SpVgg Heroldsbach-Thurn MHL 23 23 00:35:54
Fiedler Herbert OHNE MHL 24 24 00:37:26
Maurer Gerald MHL 25 25 00:37:43
Soldner Fritz Team Erdinger alkoholfrei MHL 26 26 00:39:26
Baptist Sören o.V. MHL 27 27 00:40:36
Feistel Arnd SpVgg Heroldsbach-Thurn MHL 28 28 00:40:51
Müller Andreas Tennisverein Heroldsbach MHL 29 29 00:44:00
Lersch Josef MHL 30 30 00:48:30
Dusold Eddi ohne (TSV Breitengüßbach Basketball) MHL 31 31 00:49:19

Seitenanfang

21000m Gesamt

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Burkhardt Sascha TSV Windeck Burgebrach M35 1 1 01:13:05
Riedlberger Veit LG Erlangen M30 2 1 01:20:15
Trzewiki Thomas LG Forchheim M35 3 2 01:21:53
Ille Harald TV Bad Brückenau M45 4 1 01:21:55
Staudacher Marcel Team synergy-sports.de M30 5 2 01:22:10
Beeck Frank TSV Neuhaus / Aisch M35 6 3 01:22:17
Karrer Kevin TV 1884 Zeil MJB 7 1 01:24:11
Wittmann Günter TSV Burghaslach M40 8 1 01:25:06
Mühlmeister Andreas TS Herzogenaurach M40 9 2 01:26:48
Schuster Christoph FSV Großenseebach M30 10 3 01:27:50
Schwehla Frank TV Bad Brückenau M35 11 4 01:27:52
Dippold Otto TSV Scheßlitz M50 12 1 01:28:43
Fondevila Pedro Spanien M40 13 3 01:28:53
Stark Michael Laufen statt Saufen M20 14 1 01:29:01
Müller Daniel ASC Boxdorf M30 15 4 01:29:14
Fell Arno TSV Rannungen M45 16 2 01:30:42
Schöbel Stefan TSV Neuhaus/Aisch M40 17 4 01:31:04
Schroll Georg Freie-Presse-Fo/Das Erlebnislauf-Team M55 18 1 01:31:52
Arold Thomas Das Erlebnislauf-Team M40 19 5 01:31:57
Mauthofer Michael TV Strullendorf M45 20 3 01:32:00
Meister Robert Das Erlebnislauf-Team M45 21 4 01:32:11
Trendelenburg Uwe LG Eckental M30 22 5 01:33:41
Cipura Michael BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team M45 23 5 01:34:04
Leistner Andreas Team Klinikum Nürnberg M30 24 6 01:34:10
Karrer Edgar LG Veitenstein M45 25 6 01:34:14
Mim Sascha Laufer Mühle M30 26 7 01:34:21
Rabenstein Volker M40 27 6 01:34:28
Schödl Stefan Freaky Friday Runners Bamberg / Altersge M20 28 2 01:34:32
Buchholz Kersten M40 29 7 01:34:36
Kurz Wolfgang M45 30 7 01:35:04
Popp Claus Freaky Friday Runners Bamberg M50 31 2 01:35:13
Wißmann Dieter M50 32 3 01:35:18
Rubenbauer Josef M45 33 8 01:35:37
Rascher Gerhard SpVgg/DJK Heroldsbach/TischTennis M45 34 9 01:35:55
Knapp Brigitte TSV Neuhaus / Aisch W35 35 1 01:35:58
Lampe Helmut Laufgruppe Gutenstetten M40 36 8 01:36:19
Lemme Ingo M50 37 4 01:36:31
Stodolka Peter Das Erlebnislauf-Team M50 38 5 01:36:32
Mücke Edgar LG Eckental M55 39 2 01:36:46
Schönfeld Ulrich SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter M45 40 10 01:36:52
Knof Christian LG Forchheim M40 41 9 01:36:55
Gahl Wilhelm DJK LC Vorra M50 42 6 01:37:50
Erlwein Rainer TV Strullendorf M45 43 11 01:37:58
Bell Mike ASC-Kronach / UNI Bamberg M30 44 8 01:38:00
Landgraf Peter SSV Forchheim M55 45 3 01:38:07
Leidenberger Stefan SSV Forchheim M45 46 12 01:38:49
Renner Norbert Laufteam Martin Bauer M40 47 10 01:38:50
Pluta Janusz DJK Eggolsheim M35 48 5 01:38:56
Breitenbach Klaus TV Strullendorf M35 49 6 01:39:27
Welzel Konrad M20 50 3 01:39:30
Rödel Sascha Team Heike's Haarsalon Mühlendorf M35 51 7 01:39:57
Stein Robert Wolke 7 M40 52 11 01:40:01
Landgraf Martina LG Forchheim W40 53 1 01:40:02
Niggemann Heike LG Forchheim W45 54 1 01:40:10
Meyer Siegfried FC Dechsendorf M40 55 12 01:40:22
Erlwein Herbert Das Erlebnislauf-Team M45 56 13 01:41:16
Schneider Andreas SV Buckenhofen M35 57 8 01:41:54
Riedl Rudi TSV Hemhofen M55 58 4 01:42:08
Erlwein Alexander Das Erlebnislauf-Team MJB 59 2 01:42:50
Ganschow Birgit BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team W35 60 2 01:44:30
Ganschow Ralf BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team M45 61 14 01:44:44
Leistner Andrea Team Klinikum Nürnberg W20 62 1 01:44:55
Feistel-Kiel Cordelia SpVgg Heroldsbach-Thurn W40 63 2 01:45:25
Keß Siegfried TSV Rannungen M70 64 1 01:46:06
Pfalzgraf Markus Team Heike's Haarsalon Mühlendorf M35 65 9 01:46:14
Wopperer Stefan M30 66 9 01:46:30
Gößwein Gerd Untrainiert powerde by Bögelein M40 67 13 01:46:35
Bindl Christian M40 68 14 01:46:41
Noppenberger Eugen Team Schloss Thurn M45 69 15 01:46:44
Linzenmeyer Bastian SFC BAZA M30 70 10 01:46:47
Prinz Frank Das Erlebnislauf-Team M40 71 15 01:47:06
Derfuss Elzbieta SG Neunkirchen am Brand W35 72 3 01:47:36
Koch Volker Das Erlebnislauf-Team M30 73 11 01:48:08
Humann-Günther Inge TSV Neuhaus/Aisch W55 74 1 01:48:52
Hinkelmann Reinhold TSV Neustadt Aisch M30 75 12 01:49:42
Thieme Rainer M60 76 1 01:49:45
Wollin Ulrike Sonneberg W20 77 2 01:49:47
Dausch Markus Laufer Mühle M30 78 13 01:49:57
Wölfel-Wagner Helene Das Erlebnislauf-Team W45 79 2 01:50:04
Nögel Armin Laufgruppe Gutenstetten M35 80 10 01:50:13
Loskarn Karlheinz SSV Forchheim M30 81 14 01:51:07
Distler Michael Laufer Mühle M20 82 4 01:51:39
Bruckelt Alina W20 83 3 01:51:53
Batz Wolfgang ohne M40 84 16 01:52:00
That Volker Das Erlebnislauf-Team M40 85 17 01:52:31
Lambrecht Ulrike TV 1848 Erlangen W45 86 3 01:52:49
Räbel Harald LT TG Höchberg M35 87 11 01:52:51
Eisner Elke Wasserwacht Erlangen W45 88 4 01:55:34
Michel Kirsten ROKIROOL W35 89 4 01:56:06
Schlickau Emil FC Burk M70 90 2 01:58:20
Bögelein Mario Untrainiert powered by Bögelein M35 91 12 01:58:36
Kaiser Rainer Weiss-Siemens-Team M40 92 18 01:59:06
Frank Patrick M20 93 5 01:59:31
Mößner Till M40 94 19 01:59:38
van Laak Claudia Weisser Ring W45 95 5 02:01:15
Weber Udo M45 96 16 02:04:31
Hahn Sabine - W30 97 1 02:04:43
Zischler Markus Untrainiert M35 98 13 02:05:17
Singer Christina Laufen statt Saufen W20 99 4 02:06:42
Täger Matthias Laufen statt Saufen M35 100 14 02:06:43
Rittweger Andreas Laufer Mühle M20 101 6 02:06:51
Hein Sabine TSV Neuhaus / Aisch W45 102 6 02:07:21
Stadter Birgit SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter W40 103 3 02:08:01
Schönfeld Birgit SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter W45 104 7 02:08:43
Koenigk Alexander TSV 1928 Neuhaus e.V. M40 105 20 02:09:38
Gerst Christine W20 106 5 02:09:57
Hofmann Gabriele -- W50 107 1 02:10:09
Batz Andreas SV Kleinsendelbach M40 108 21 02:10:15
Bögelein Debora Untrainiert W35 109 5 02:10:30
Hornung Simone Untrainiert W30 110 2 02:10:31
Strauch Christoph M40 111 22 02:11:14
Ring Erhard LG Gutenstetten M50 112 7 02:11:32
Kimpel Silke W20 113 6 02:13:35
Metschl Sissi Team Schloss Thurn W50 114 2 02:13:36
Renner Marion Laufgruppe Gutenstetten W35 115 6 02:13:57
Schwalbach Alexander Software AG M45 116 17 02:15:04
Geske Uwe Team Schloss Thurn M45 117 18 02:15:26
Hammerbacher Claudia TV Strullendorf W40 118 4 02:16:14
Herbst Birgit Das Erlebnislauf-Team W45 119 8 02:17:36
Kraus Gerhard BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team M50 120 8 02:18:46
Rijsbergen Claudia W45 121 9 02:19:01
Grönefeld Christiane WJA 122 1 02:22:22
Dittrich Sabine W45 123 10 02:22:23
Mauer Johanna Laufen statt Saufen WJA 124 2 02:24:04
Malter Rolf Laufen M45 125 19 02:26:05
Brüll Christian Laufer Mühle M30 126 15 02:27:19
Pfeifer Bernd Laufer Mühle M45 127 20 02:27:26
Schwetz Leonhard MJB 128 3 02:35:50
Herde Christiane Laufer Mühle W45 129 11 02:38:56
Furth Jürgen Laufer Mühle M40 130 23 02:38:58
Engelhard Oliver Laufer Mühle M40 131 24 02:43:16
Barone Massimo Laufer Mühle M30 132 16 02:43:22

Seitenanfang

21000m W

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Knapp Brigitte TSV Neuhaus / Aisch W35 1 1 01:35:58
Landgraf Martina LG Forchheim W40 2 1 01:40:02
Niggemann Heike LG Forchheim W45 3 1 01:40:10
Ganschow Birgit BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team W35 4 2 01:44:30
Leistner Andrea Team Klinikum Nürnberg W20 5 1 01:44:55
Feistel-Kiel Cordelia SpVgg Heroldsbach-Thurn W40 6 2 01:45:25
Derfuss Elzbieta SG Neunkirchen am Brand W35 7 3 01:47:36
Humann-Günther Inge TSV Neuhaus/Aisch W55 8 1 01:48:52
Wollin Ulrike Sonneberg W20 9 2 01:49:47
Wölfel-Wagner Helene Das Erlebnislauf-Team W45 10 2 01:50:04
Bruckelt Alina W20 11 3 01:51:53
Lambrecht Ulrike TV 1848 Erlangen W45 12 3 01:52:49
Eisner Elke Wasserwacht Erlangen W45 13 4 01:55:34
Michel Kirsten ROKIROOL W35 14 4 01:56:06
van Laak Claudia Weisser Ring W45 15 5 02:01:15
Hahn Sabine - W30 16 1 02:04:43
Singer Christina Laufen statt Saufen W20 17 4 02:06:42
Hein Sabine TSV Neuhaus / Aisch W45 18 6 02:07:21
Stadter Birgit SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter W40 19 3 02:08:01
Schönfeld Birgit SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter W45 20 7 02:08:43
Gerst Christine W20 21 5 02:09:57
Hofmann Gabriele -- W50 22 1 02:10:09
Bögelein Debora Untrainiert W35 23 5 02:10:30
Hornung Simone Untrainiert W30 24 2 02:10:31
Kimpel Silke W20 25 6 02:13:35
Metschl Sissi Team Schloss Thurn W50 26 2 02:13:36
Renner Marion Laufgruppe Gutenstetten W35 27 6 02:13:57
Hammerbacher Claudia TV Strullendorf W40 28 4 02:16:14
Herbst Birgit Das Erlebnislauf-Team W45 29 8 02:17:36
Rijsbergen Claudia W45 30 9 02:19:01
Grönefeld Christiane WJA 31 1 02:22:22
Dittrich Sabine W45 32 10 02:22:23
Mauer Johanna Laufen statt Saufen WJA 33 2 02:24:04
Herde Christiane Laufer Mühle W45 34 11 02:38:56

Seitenanfang

21000m M

Name Vorname Verein AK Rang AK Zeit
Burkhardt Sascha TSV Windeck Burgebrach M35 1 1 01:13:05
Riedlberger Veit LG Erlangen M30 2 1 01:20:15
Trzewiki Thomas LG Forchheim M35 3 2 01:21:53
Ille Harald TV Bad Brückenau M45 4 1 01:21:55
Staudacher Marcel Team synergy-sports.de M30 5 2 01:22:10
Beeck Frank TSV Neuhaus / Aisch M35 6 3 01:22:17
Karrer Kevin TV 1884 Zeil MJB 7 1 01:24:11
Wittmann Günter TSV Burghaslach M40 8 1 01:25:06
Mühlmeister Andreas TS Herzogenaurach M40 9 2 01:26:48
Schuster Christoph FSV Großenseebach M30 10 3 01:27:50
Schwehla Frank TV Bad Brückenau M35 11 4 01:27:52
Dippold Otto TSV Scheßlitz M50 12 1 01:28:43
Fondevila Pedro Spanien M40 13 3 01:28:53
Stark Michael Laufen statt Saufen M20 14 1 01:29:01
Müller Daniel ASC Boxdorf M30 15 4 01:29:14
Fell Arno TSV Rannungen M45 16 2 01:30:42
Schöbel Stefan TSV Neuhaus/Aisch M40 17 4 01:31:04
Schroll Georg Freie-Presse-Fo/Das Erlebnislauf-Team M55 18 1 01:31:52
Arold Thomas Das Erlebnislauf-Team M40 19 5 01:31:57
Mauthofer Michael TV Strullendorf M45 20 3 01:32:00
Meister Robert Das Erlebnislauf-Team M45 21 4 01:32:11
Trendelenburg Uwe LG Eckental M30 22 5 01:33:41
Cipura Michael BSG Spk. Forchheim/Das Erlebnislauf-Team M45 23 5 01:34:04
Leistner Andreas Team Klinikum Nürnberg M30 24 6 01:34:10
Karrer Edgar LG Veitenstein M45 25 6 01:34:14
Mim Sascha Laufer Mühle M30 26 7 01:34:21
Rabenstein Volker M40 27 6 01:34:28
Schödl Stefan Freaky Friday Runners Bamberg / Altersge M20 28 2 01:34:32
Buchholz Kersten M40 29 7 01:34:36
Kurz Wolfgang M45 30 7 01:35:04
Popp Claus Freaky Friday Runners Bamberg M50 31 2 01:35:13
Wißmann Dieter M50 32 3 01:35:18
Rubenbauer Josef M45 33 8 01:35:37
Rascher Gerhard SpVgg/DJK Heroldsbach/TischTennis M45 34 9 01:35:55
Lampe Helmut Laufgruppe Gutenstetten M40 35 8 01:36:19
Lemme Ingo M50 36 4 01:36:31
Stodolka Peter Das Erlebnislauf-Team M50 37 5 01:36:32
Mücke Edgar LG Eckental M55 38 2 01:36:46
Schönfeld Ulrich SpVgg Dürrbrunn-Unterleinleiter M45 39 10 01:36:52
Knof Christian LG Forchheim M40 40 9 01:36:55
Gahl Wilhelm DJK LC Vorra M50 41 6 01:37:50
Erlwein Rainer TV Strullendorf M45 42 11 01:37:58
Bell Mike ASC-Kronach / UNI Bamberg M30 43 8 01:38:00
Landgraf Peter SSV Forchheim M55 44 3 01:38:07
Leidenberger Stefan SSV Forchheim M45 45 12 01:38:49
Renner Norbert Laufteam Martin Bauer M40 46 10 01:38:50
Pluta Janusz DJK Eggolsheim M35 47 5 01:38:56
Breitenbach Klaus TV Strullendorf M35 48 6 01:39:27
Welzel Konrad M20 49 3 01:39:30
Rödel Sascha Team Heike's Haarsalon Mühlendorf M35 50 7 01:39:57
Stein Robert Wolke 7 M40 51 11 01:40:01
